martes, 18 de diciembre de 2012

LAS CIFRAS DE LA DEUDA 2012- ESPANA


LAS CIFRAS DE LA DEUDA 2012
Damien Millet, Daniel Munevar & Éric Toussaint

CADTM- http://cadtm.org/Las-Cifras-de-la-deuda-2012


El gráfico resume el presupuesto pro-visional español para 2013. Como lo indica la tabla precedente, los gastos de educación y sanidad están en franca disminución, a tal punto que no apare-cen en el gráfico de manera signifi-cativa (primera columna). Como los presupuestos de los años anteriores, el proyecto de presupuesto para 2013 pre-senta un déficit importante. Este déficit se financiará mediante la emisión de deuda pública por una suma conside-rable como lo indica en la columna 3 la parte correspondiente a la refinancia-ción de la deuda que vence en 2013. Si sumamos los intereses de la deuda (co-lumna 1 del gráfico) a la refinanciación de las deudas (columna 3 del gráfico), el servicio de la deuda española para el año 2013 es ligeramente superior al 60 % del presupuesto de gastos.





sábado, 8 de diciembre de 2012



El desarrollo de Bancos de Tiempo parece imparable. No está lejano el día en que su impacto económico sea importante.

Es posible que su presencia sea tolerada por un tiempo. Pero, tarde o temprano, el establishment que controla la creación del dinero en el sistema de Banca de Reserva Fraccional va a reaccionar.



Bancos de Tiempo Centralizados

En un banco de tiempo centralizado, un servidor central contiene una base de datos con las cuentas de cada socio. Además, mantiene un registro con todos los socios. En algunos casos, si usa distintas tarifas para distintos servicios, mantiene un listado de ocupaciones.

Para efectuar un pago, un socio se debe conectar a la base de datos, y allí hace una transferencia de su cuenta a la cuenta de otro socio. 

Todos los socios se tienen que conectar para realizar sus operaciones.

Esta es una arquitectura extremadamente vulnerable. Una simple acción legal puede cerrar el servidor central y destruir la red creada con tanto esfuerzo.




Bancos de Tiempo Descentralizados

Urge por tanto usar arquitecturas P2P descentralizadas antes de que la estructura centralizada crezca mucho.

Una arquitectura asíncrona basada en el envío de bonos (voucher) mediante email, es especialmente resistente a ataques, tanto del banco de Tiempo central como de parte de los socios. En esta arquitectura, cada socio tiene su cuenta (wallet) localmente. Para efectuar un pago, un socio deduce de su cuenta una cantidad (añade la cantidad al pasivo de su base de datos local) y emite un bono como un documento electrónico, y lo adjunta a un email.

Cuentas descentralizadas, pagos por email

El documento Requirements and Design for Voucher Trading System (VTS) http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-trade-drt-requirements-03 explica una arquitectura genérica para sistemas de moneda complementaria  que sirve tanto para arquitecturas centralizadas como descentralizadas.

El diseño del bono ya se desarrolló en el año 2001 en el documento XML Voucher: Generic Voucher Languagehttp://tools.ietf.org/html/draft-ietf-trade-voucher-lang-02  y desarrollos posteriores, como el contrato Ricardianohttp://www.systemics.com/docs/ricardo/issuer/contract.html, no suponen mayores modificaciones.


Las funcionalidades genéricas que debe tener la interfaz de usuario se definen en el documento Voucher Trading System Application Programming Interface (VTS-API) http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-trade-voucher-vtsapi-00.


El uso de estas soluciones normalizadas resuelve además un problema con que se van a encontrar muy pronto los Bancos de Tiempo, la interoperabilidad. Pronto nos encontraremos con personas que pertenecen a más de un Banco de Tiempo y deseen poder usar sus activos con los socios de un Banco de Tiempo y de otro.





Registros descentralizados

Es más, no es necesario que el Banco de Tiempo  tenga en exclusiva el registro de socios ni el listado de ocupaciones. Puede fácilmente distribuirlas por email. 





De ese modo mantiene un control sobre los socios, pero en caso de un ataque, cada uno de los socios está en condiciones de replicar de nuevo le organización de una réplica de la oficina central del banco de Tiempo.
En última instancia puede permitir que:
  1. Cada socio maneje su propio registro, su propia agenda de socios con los que tiene relación de confianza para canjear horas.
  2. Las tarifas por cada servicio sean indicativas, de forma que cada socio ponga a la venta sus horas de servicio a su precio, dejando que sea el mercado el que regule las tarifas.

Desarrollo de herramientas

Desde 2001 ha habido un gran desarrollo de XML, y en especial del lenguaje capaz de manejar formularios XML como es XFormshttp://www.w3.org/MarkUp/Forms/.

El desarrollo de soluciones descentralizadas para Bancos de Tiempo tiene todo lo que hay que tener para permitir un desarrollo nada costoso en tiempo y esfuerzo.

El software de usuario

voucherCada socio tiene un programa, que llamamos voucher asi como lo hace  XML Voucher: Generic Voucher Language, que permite emitir bonos normalizados como medio de pago, denominados en HORAS de Banco de Tiempo. El programa debe comprobar que los activos del socio sean mayores que cero o del umbral fijado por la política del banco de Tiempo.
Una vez generado el bono, debe enviarlo como anexo a un email al socio que debe cobrar.

walletEs el libro de cuentas de cada socio, donde se apuntan los PASIVOS (o pagos que realiza por los servicios recibidos) y los ACTIVOS (o bonos que recibe por los servicios prestados).
El programa debe poder registrar los bonos recibidos como datos adjuntos a un email y depositados en un directorio de su ordenador.

ficherosEstos ficheros alimentan tanto a voucher como a wallet:
  • myWallet.xml contiene el libro de cuentas con los activos y los pasivos
  • occupations.xml mantiene un listado de ocupaciones o servicios y las tarifas por defecto.
  • registry.xml mantiene la agenda de socios con las que hacer intercambio.







El software del banco de Tiempo


Es más sencillo aun. Un  programa para manejar la lista de socios (registry) y otro las tarifas (occupations).



En mi opinión, este software se podría distribuir a los socios.


Seguridad

La arquitectura es bastante resistente a ataques externos. Sigue la misma filosofía que la que inspiro los principios de la Internet, una arquitectura donde las redes de ordenadores USA deberían funcionar aunque cayera una bomba atómica en cualquier parte del territorio.

Sin otras medidas de seguridad, está totalmente expuesta a ataques desde dentro. Se están enviando por correo ficheros XML que cualquiera puede editar con Notepad. Es por tanto más vulnerable al fraude que una base de datos en una oficina del Banco de Tiempo cerrada con llave por el secretario. Aunque no mucho más.

El remedio no es totalmente sencillo, pero un cierto grado de seguridad es alcanzable.  El documento (Extensible Markup Language) XML-Signature Syntax and Processing http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/ contiene los principios.

No obstante, hasta que se haya alcanzado un volumen de participantes alto, otras medidas de control suave de la confianza pueden funcionar. Se puede enviar una copia de cada transacción al Banco de Tiempo, que va vigilando que no hay saldos negativos altos; la detección y denuncia del fraude es muy fácil entre pocos socios;  la edición de los ficheros es de todas formas difícil para legos; se puede introducir una firma digital de andar por casa con un procesamiento sencillo).


viernes, 16 de noviembre de 2012

Emergency Global Actions for Gaza


Emergency Global Actions for Gaza
This is an updating document (begun 11/14/12) compiled from latest available information.
It is linked/cross-sourced as much as possible.
For additions or corrections tweet @riverdryfilm or @southsouth or email orhamilton [at] gmail [dot] com 

FRIDAY, 16th November
Aberystwyth (UK) | Aberystwyth University, 6:00 p.m. [link]
Albuquerque (USA) | UNM Bookstore, 5:00 p.m. [link]
Aosta (Italy) | Piazza Chanoux, 9:00 p.m. [link]
Athens (Greece) | Israeli Embassy, 5 p.m. [link]
Asheville (USA) | Vance Monument, 4:30 p.m. [link]
Belfast (Ireland) | International Wall Divis St., 5:30 p.m.
Benghazi (Libya) | Tahrir Square, 4:00 p.m. [link]
Berlin (Germany) | Brandenburger Tor, Pairser Platz 2:30 p.m.
Birmingham (USA) | 1400 University Boulevard, 1:30 p.m. [link]
Bristol (UK) | The Fountains, 5:00 p.m. [link]
Brussels (Belgium) | Place de la Bourse, 4:00 p.m. [link]
Cairo (Egypt) | Mohamed Mahmoud st, 12:30 p.m. [link]
Cairo (Egypt) | Tahrir Square
Cairo (Egypt) | Mosireen (action meeting), 9:00 p.m. [link]
Calgary (Canada) | City Hall, 3:00 p.m. [link]
Cape Town (South Africa) | Outside Parliament, 12:00 p.m.
Charleston SC (USA) | Marion Sq, 3:00 p.m.
Cincinnati (USA) | MLK Boulvard and Clifton Avenue, 4:30 p.m. [link]
Cleveland (USA) | Public Square, 4:30 p.m. [link]
Derna (Libya) | Sahet Tahrir, 4:00 p.m. [link]
Detroit (USA) | Windsor Detroit Tunnel, 4:30 p.m. [link]
Durban (South Africa) | City Hall, 2:00 p.m. [link]
Durham, NC (USA) | Duke University, West Campus bus stop, 5:00 p.m.
Florida (USA) | Gainesville, Turlington Hall, 11:00 a.m. [link]
Forth Worth (USA) | Courthouse, 4:00 p.m. [link]
Houston (USA) | Intersection of Westheimer & Post Oak Boulevard, 4:30 p.m. [link]
Glasgow (Scotland) | Donald Dewer Statue, Buchanan st., 5:00 p.m.
Johannesburg (South Africa) | Luthuli House, 2:00 p.m.
Johannesburg (South Africa) | Wits Jamaa Khana, 7:00 p.m. [link]
Kuala Lumpur (Malaysia) | US Embassy, 2 p.m. [link]
L’Aquila (Italy) | Fontana Luminosa, 6:30 p.m. [link]
Liverpool (UK) | Outside BBC Radio Merseyside, 5:30 p.m. [link]
London (UK) | Israeli Embassy, 2:00 p.m. [link]
Madison (USA) | In front of Memorial Library, 4:00 p.m. [link]
Mälmo (Sweden) | Triangeln, uppgång Smedjegatan, 6:00 p.m.
Manchester (UK) | Picadilly Gardens, 5:00 p.m. [link]
Michigan | the Diag, University of Michigan, 3:00 p.m. [link]
Milan (Italy) | Piazza del Duomo, 6:00 p.m. [link]
Nanaimo (CA) Terminal & Commercial st., 12:00 p.m
New York (USA) | Israeli Consulate, 5:00 p.m. [link]
Norman OK (USA) | University of Oklahoma, 9:00 a.m. [link]
Ohio, (USA) | Columbus, Ohio Statehouse, 5:00 p.m.
Ottawa (Canada) | Israeli Embassy, 50 O’Connor b/w Queen and Albert, 12:00 p.m. [link]
Palermo (Italy) | Piazza Giuseppe Verdi, 5 p.m. [link]
Perth (Australia) | Murray Street Mall, Perth City, 5:30 p.m. [link]
Philadelphia (USA) | Israeli Consulate, 19th and JFK Boulevard, 12:00 p.m. [link]
Pittsburgh (USA) | U.S. Federal Building, 1000 Liberty Avenue, 5:00 p.m. [link]
Rochester (USA) | Federal Office Building, 5:00 p.m. [link]
Rome (Italy) | Montecitoria, 5:30 p.m. [link]
São Paulo (Brazil) | MASP, 5:00 p.m. [link]
Sacramento (USA) | Federal Building, 5th and I Street, 4:30 p.m.
San Francisco (USA) | Israeli Consulate, 4:00 p.m. [link]
San Jose (USA) | Santana Row, 4:00 p.m. [link]
Sao Paulo (Brazil) | MASAP, 5:00 p.m. [link]
Seoul (Korea) | Israeli Embassy, Kabool Bulding, 149 Seorin-dong, 110-726, 1:00 p.m.
Sousse (Tunisia) | Sahet al Chelli, 12:00 p.m. [link]
St. Catherine’s, ON (Canada) | 61 Geneva St, 2:00 p.m. [link]
St. Louis (USA) | Robert Young Federal Building, 4:00 p.m. [link]
St. Paul (MN) | Snelling & Summit Ave, 4:15 p.m. [link]
Tempe AZ (USA) | Arizona State University, NW corner of Mill Ave, 5:00 p.m. [link]
Tripoli (Libya) | Shuhadaa Square, 4:00 p.m. [link]
Tucson AZ (USA) | SW corner of Euclid Ave & Speedway, 5:00 p.m.
Vienna (Austria) | Stephansplatz, 1010, 4:00 p.m. [link]
Wellington (New Zealand) | Cuba Mall, by the Buckets, 12:00 p.m. [link]
West Lafayette (USA) | Memorial Mall (south end), 1:30 p.m. [link]
Zawiya (Libya) | Shuhadaa Square, 4:00 p.m. [link]
SATURDAY, 17th November
Aberdeen (Scotland) | St. Nicholas Square, 12:00 p.m.
Amherst (USA) | Student Union, UMass Amherst, 4:00 p.m. [link]
Amsterdam (Holland) | Dam Sq, 1:00 p.m. [link]
Aukland (New Zealand) | Aotea Square, 2:00 p.m. [link]
Barcelona (Spain) | Placa Saint Jaume, 12:00 p.m. [link]
Bergen (Norway) | Torgallmenningen, 2:00 p.m. [link]
Brisbane (Australia) | Brisbane Sq, 12:30 p.m. [link]
Cairo (Egypt) | Arab League HQ, 2:00 p.m. [link]
Cambridge (UK) | Market Sq, 12:00 p.m. [link]
Canterbury (UK) | High Street, 12:00 p.m. [link]
Cardiff (UK) | Aneurin bevan Statue, Queen Street, 2:00 p.m. [link]
Denver (USA) | Denver Capitol, 1:00 p.m. [link]
Edinburgh (UK) | Charlotte sq, 12:00 p.m. [link]
Edmonton (Canada) | Edmonton City Hall South steps, 103a Av & 100 St, 1:00 p.m. [link]
Frankfurt (Germany) | Hauptwache, 3:00 p.m. [link]
Geneva (Switzerland) | In front of the UN (Places des Nation), 2:00 p.m. [link]
Lisbon (Portugal) | Israeli Embassy, 5:00 p.m. [link]
London (UK) | Israeli Embassy, 2:00 p.m. [link]
Mälmo (Sweden) | Gustaf Adolfs Torg, 3:00 p.m. [link]
Melbourne (Australia) | Bourke St Mall, 12:30 p.m. [link]
Newcastle (UK) | Grey’s Monument, 12:00 p.m. [link]
New Haven (USA) | 141 Church St., across from the Green, 12:00 p.m. [link]
Norman OK (USA) | University of Oklahoma, 12:30 p.m. [link]
Nottingham (UK)| Nottingham Market Square, 5:30 p.m. [link]
Oklahoma City (USA) | Penn Sq Mall, 12:30 p.m. [link]
Oslo (Norway) | Israeli Embassy, 2:00 p.m. [link]
Paris (France) | Place de la Bastille, 3:00 p.m. [link]
Portland (USA) | Pioneer Courthouse Sq, 12:00 p.m. [link]
Reading (UK) | Broad st, 12:30 p.m.
Regina (Canada) | Victoria Park 3:00 p.m. [link]
Sacramento (USA) | Federal Building, 4:00 p.m. [link]
Santiago (Chile) | Israeli Embassy, 11:00 a.m. [link]
Sheffield (UK) | Outside the Town Hall, 12:00 p.m. [link]
Stockholm (Sweden) | Israeli Embassy 3:00 p.m. [link]
St Paul (USA) | Snelling & Summit Ave, 4:15 p.m. [link]
Swansea (UK) | Castle sq, 2:00 p.m. [link]
Warsaw (Poland) | Israeli Embassy, 1:00 p.m. [link]
Wrexham (UK) | Hope st., near Barclays, 11:00 p.m. [link]
SUNDAY, 18th November
Antwerp (Holland) | ProvincieHuis, 1:00 p.m. [link]
Berlin (Germany) | Hermannplatz, 2:00 p.m. [link]
Hong Kong (China) | Victoria Park, 2:00 p.m. [link]
MONDAY, 19th November
Berlin (Germany) | Brandenburge Tor, Pariser Platz 5:00 p.m.
[PREVIOUSLY]
WEDNESDAY, 14 Nov
Bethlehem | Manger Square, 7:30 p.m.
Istanbul | al Fateh Mosque, 9:00 p.m.
Jerusalem | Damascus Gate, 7:00 p.m.
London | Israeli Embassy
Ramallah | al Manara Square, 7:00 p.m.
Tel Aviv | Ehud Barak's doorstep, 8:00 p.m.
Quebec | Hall Building, Concordia U, 1455 de Maisonneuve West, 6:00 p.m. [link]
THURSDAY, 15 Nov
Alexandria (Egypt) | Qaid Ibrahim, 12:00 p.m.
Amsterdam (Holland) | Zuidelijke Wandelweg 41, 6:45 p.m. [link]
Ann Arbor (USA) | Campus Diag, in front of Hatcher Graduate Library, 3:00 p.m. [link]
Austin (USA)  | I-35 and 12th Street (overpass), 2:00 p.m. [link]
Atlanta (USA) | Israeli Consulate, 4 p.m. [link]
Beirut (Lebanon) | Cola, 10:00 a.m.
Belfast (Ireland) | City Hall, 7:00 p.m.
Boston (USA) | 4:30 p.m., Copley Square [link]
Bradford (UK) | 4.30 p.m. [link]
Brighton (UK) | Outside EcoStream HQ, 12:00 p.m. [twitter]
Brighton (UK) | Victoria Gardens, 5:30 p.m. [
link]
Cairo (Egypt) | Omar Makram, 12:30 p.m.
Cairo (Egypt) | Arab League, 4:00 p.m.
Chicago (USA) | Outside Obama HQ, 130 E Randolph Street, 4:00 p.m. [link]
Cork (Ireland) | Daunt square 6:00 p.m. [link]
Denver (USA) | Colorado State Capital, 4:00 p.m. [link]
Dublin (Ireland) | Israeli Embassy, 5:30 p.m.
Durham (UK) | Market sq, 4:00 p.m. [link]
Florence (Italy) | Piazza della Repubblica (flash mob), 6:00 p.m. [link]
George Mason University (USA) | The North Plaza, 1:30 p.m. [link]
Glasgow (Scotland) | Ahl al Bayt Centre, 6 p.m. [link]
Haifa (Palestine) | Karma House, 7:00 p.m. [link]
Jerusalem (Palestine) | Outside Hebrew University, 12:00 p.m.
Limerick (Ireland) | Thomas st, 6:15 p.m. [link]
Leeds (UK) | Parkinson Steps, University of Leeds, LS2 9JT, 1:00 p.m. [link]
London (UK) | Israeli Embassy, 5:30 p.m. [link]
Los Angeles (USA) | UCLA, Meyerhoff Park, 11:30 a.m. [link]
Los Angeles (USA) | Israeli Consulate, 11766 Wilshire Boulvard, 4:00 p.m. [link] [link]
Manchester (UK) | Piccadilly Gardens, 5:00 p.m. [link]
Memphis (USA) | Poplar and Highland, 5:00 p.m. [link]
Mexico City (Mexico) | Israeli Embassy, 4:00 p.m.
Montreal (Canada) | Hall Building, Concordia University, 5:00 p.m.
Nashville (USA) | Centennial Park, 3:00 pm [link]
Nazareth (Palestine) | Kassarat Crossroad, 6:30 p.m. [link]
New York (USA) | Israeli Consulate, 42nd Street & 2nd Ave, 5:00 p.m. [link]
Nottingham (UK)| Nottingham Market Square, 5:30 p.m. [link]
Olympia (USA) | Red Square at Evergreen State College, 12:00 p.m. [link]
Ontario (Canada) | University of Windsor, CAW Student Centre, 12:00 p.m.
Ottawa (Canada) | Israeli Embassy, 6:00 p.m.
Oxford (UK)  | Cornmarket Street, 4:00 p.m. [link]
Paris (France) | Ministry of Justice, 6:00 p.m. [link]
Princeton (USA) | Princeton University, outside of Frist Campus Center, 12:30 p.m.
San Diego (USA) | US Federal Building, 880 Front Street, 4:30 p.m. [link]
San Francisco (USA) | Israeli Consulate, 5:15 p.m. [link]
Santiago (Chile) | Palestine Stadium (Vitacura 8049) to Israel Stadium, 9:00 p.m. [link]
Seattle (USA) | Henry Jackson Federal Building, 915 2nd Avenue, 4:00 p.m. [link]
Spokane (USA) | Corner of Maine and Division, 5:00 p.m.
Sydney (Australia) | Parmatta Town Hall, 6:00 p.m. [link]
Tel Aviv (Palestine) | Main Entrance, Tel Aviv University 11:30 a.m. [link]
Toronto (Canada) | Israeli Consulate, 180 Bloor Street (E. of St. George TTC), 6:00 p.m.
Tunis (Tunisia) | In front of the National Theatre, 11:00 a.m.
Tunis (Tunisia) | Front of all Trade Association Buildings (Sa7et Mohamed Ali) 1:00 p.m.
Vancouver (Canada) | The Art Gallery, Hornby and Robson Streets, 5:00 p.m. [link]
Washington D.C. (USA) | March from State Department, 6:00 p.m. [link]
EYE WITNESSSES
To get direct reports from Gaza in various languages contact:
Lydia de Leeuw (Dutch)                  +972 (0) 597478455
Adie Mormech (British)                  +972 (0) 592280943
Adriana Zega (Italian)                   +972 (0) 597241318
Gisela Schmidt Martin (Irish)          +972 (0) 592778020 blipfoto.com/GiselaClaire
Joe Catron (United States)          +972 (0) 595594326 twitter.com/jncatron
Julie Webb-Pullman (New Zealand)  +972 (0) 595419421 todayingaza.wordpress.com
Lydia de Leeuw (Dutch)                   +972 (0) 597478455 asecondglance.wordpress.com
Meri Calvelli (Italian)                    +972(0)598563299
Luca Gervasoni i Vila
NOVACT Codirector
International Institute for Nonviolent Action
T1: 0034699484809 (Barcelona) 
T2: 00972595911332 (Palestine)
T3: 00972549232867 (Israel)
luca@nova.cat
www.nova.cat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
The secret of freedom lies 
in educating people, 
whereas the secret of tyranny 
is in keeping them ignorant. 
M.R.