Los Circuitos
El ejercicio de visión futurista nos permite trazar los grandes rasgos de los circuitos de transacción y por tanto los grandes rasgos de los sistemas monetarios necesarios.
Unidad | Ciudad | Región | País | Continente | Mundo |
Distancia km | 50 | 300 | 1.000 | 4.000 | 40.000 |
Población | 100.000 | 2 millones | 50 millones | 500 millones | 6000 millones |
Producción | Huertas | Agricultura vertical | Textil | Vehículos | Micro-chips |
| Construcción | Materiales de construcción | Pequeña maquinaria | Sistemas electrónicos | Farmacéuticas |
| Micro Manufactura | Fabricación avanzada | Aparatos electrónicos | Pequeños aviones | Grandes aviones |
| Energía micro renovables | Granjas de renovables | Acero | Barcos | |
| Confección | Procesado de alimentos | Petróleo, gas | ||
| Infraestructuras | Reciclaje de alimentos | Energía hidráulica | ||
| Infraestructuras | Ingeniería civil | |||
| Literatura, cine, TV | Infraestructuras | |||
| Bicicletas | ||||
| Literatura, cine, TV | ||||
Distribución | Alimentación fresca | Comestibles envasados | Productos a granel | Petróleo, gas | |
| Suministro diario | Ropa | Maquinaria industrial | ||
| Libros | ||||
| Ensamblaje vehículos | ||||
| Electrodomésticos | ||||
| Semillas y productos agrarios | ||||
| Cereales | ||||
Servicios | Escuela | Universidad | Vías férreas | Transporte aéreo | |
| Medicina general | Hospitales | Puentes | Transporte náutico | |
| Reparación | Salud publica | Medios | Transporte carretera | |
| Bricolaje | Seguridad | Telecomunicaciones | ||
| Restaurantes | Banca e inversión | Red eléctrica | ||
| Hoteles | Legales | |||
| Reciclado basuras | Reciclado industrial | |||
| Transporte publico | Infraestructura transporte |
Cada circuito tiene un ciclo diferente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario