Utilizando distintas fuentes como WTO y Eurostat, se ha estimado el volumen de las transacciones internas dentro de cada escala, aplicando algunas de las conjeturas explicadas en el texto (i.e. decrece el transporte de larga distancia). Solo se pretenden visualizar los órdenes de magnitud.
Volumen del mercado en cada escala (estimado en equivalencia en millones €) | ||||
Escala | Ciudad | Región | País | Continente |
Habitantes en la escala | 100.000 | 2.000.000 | 50.000.000 | 500.000.000 |
Productos agropecuarios | ||||
Vegetal | €19 | €126 | €44 | €38.618 |
Animal | €14 | €94 | €11 | €0 |
Minería | €0 | €0 | €6.775 | €560 |
Industria | ||||
Manufactura | €158 | €950 | €236 | €529 |
Energía | €5 | €162 | €2.707 | €13.537 |
Agua y residuos | €0 | €0 | €0 | €0 |
Construcción | €25 | €491 | €12.285 | €0 |
Distribución | €78 | €1.562 | €0 | €0 |
Transporte | €32 | €258 | €6.458 | €32.290 |
Información y comunicación | €0 | €0 | €34.045 | €0 |
Bienes raíces | €15 | €298 | €0 | €0 |
Restauración | €26 | €0 | €0 | €0 |
Actividades profesionales y científicas | €39 | €39 | €2.000 | €4.675 |
Actividades administrativas | €26 | €26 | €0 | €0 |
Reparación | €1 | €0 | €0 | €0 |
Servicios sociales | ||||
Educación | €65 | €431 | €0 | €29.675 |
Vivienda social | €10 | €69 | €0 | €0 |
Exclusión social | €7 | €46 | €0 | €0 |
Pensiones | €193 | €1.286 | €0 | €0 |
Salud | €146 | €975 | €0 | €0 |
Apoyo a la familia | €41 | €272 | €0 | €0 |
Discapacidad | €40 | €265 | €0 | €0 |
Supervivientes | €30 | €203 | €0 | €0 |
Desempleo | €25 | €170 | €0 | €0 |
Total masa monetaria por escala | €997 | €7.726 | €62.560 | €119.883 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario