Sector | Agrupación | Iniciador | Notas | |
Servicios sociales | mayor volumen de circulación a nivel regional o local | financiación publica | Asociado primariamente a los impuestos – amalgamado con trabajo voluntario | |
Actividades profesionales, administrativas, de restauración y reparación | vertebradas en racimo desde arriba por la financiación de la investigación y administración | mayoritariamente privado - financiación pública en los niveles altos financiación pública en los niveles altos | Se tarifica por horas | |
Obra civil y Construcción | circuito dominante a nivel de país | mayoritariamente privado - financiación pública en los niveles altos | La obra civil es bien comunal | |
Información y Comunicación | circuito dominante a nivel de país | mayoritariamente privado | Factura del teléfono – abono de canales de TV | |
Transporte | vertebrado en racimo desde arriba | privado | Abono transporte | |
Energía | vertebrada en racimo desde arriba | financiación pública en los niveles altos | Factura de la luz | |
Agricultura | vertebrada en racimo desde arriba | financiación pública en los niveles altos | Cesta de la compra – bonos de compra |
jueves, 7 de marzo de 2013
Volumen comercial y masa monetaria: agrupaciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario